+2,30 % (24h)
Kaavio ja kurssit haetaan CoinGeckon rajapinnasta reaaliajassa. Ei sijoitusneuvontaa.
Alla olevat kurssit päivittyvät reaaliajassa CoinGeckon julkisesta rajapinnasta.
Taulukko kattaa 100 suurinta tai tunnetuinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan.
| # | Kolikko | Hinta | 24 h | 7 pv | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿ Bitcoin BTC | – | – | – | – |
| 2 | Ξ Ethereum ETH | – | – | – | – |
| 3 | T Tether USDT | – | – | – | – |
| 4 | B BNB BNB | – | – | – | – |
| 5 | S Solana SOL | – | – | – | – |
| 6 | X XRP XRP | – | – | – | – |
| 7 | $ USD Coin USDC | – | – | – | – |
| 8 | Ð Dogecoin DOGE | – | – | – | – |
| 9 | A Cardano ADA | – | – | – | – |
| 10 | T Tron TRX | – | – | – | – |
| 11 | ▲ Avalanche AVAX | – | – | – | – |
| 12 | S Shiba Inu SHIB | – | – | – | – |
| 13 | ⬡ Chainlink LINK | – | – | – | – |
| 14 | ● Polkadot DOT | – | – | – | – |
| 15 | T Toncoin TON | – | – | – | – |
| 16 | B Bitcoin Cash BCH | – | – | – | – |
| 17 | N Near Protocol NEAR | – | – | – | – |
| 18 | ⬠ Polygon POL | – | – | – | – |
| 19 | Ł Litecoin LTC | – | – | – | – |
| 20 | I Internet Computer ICP | – | – | – | – |
| 21 | U Uniswap UNI | – | – | – | – |
| 22 | S Stellar XLM | – | – | – | – |
| 23 | M Monero XMR | – | – | – | – |
| 24 | A Aptos APT | – | – | – | – |
| 25 | F Filecoin FIL | – | – | – | – |
| 26 | H Hedera HBAR | – | – | – | – |
| 27 | C Cronos CRO | – | – | – | – |
| 28 | A Arbitrum ARB | – | – | – | – |
| 29 | O Optimism OP | – | – | – | – |
| 30 | V VeChain VET | – | – | – | – |
| 31 | A Algorand ALGO | – | – | – | – |
| 32 | A Cosmos ATOM | – | – | – | – |
| 33 | R Render RENDER | – | – | – | – |
| 34 | I Injective INJ | – | – | – | – |
| 35 | I Immutable IMX | – | – | – | – |
| 36 | T Theta Network THETA | – | – | – | – |
| 37 | T Tezos XTZ | – | – | – | – |
| 38 | E EOS EOS | – | – | – | – |
| 39 | P Pepe PEPE | – | – | – | – |
| 40 | D Dai DAI | – | – | – | – |
| 41 | S Sui SUI | – | – | – | – |
| 42 | K Kaspa KAS | – | – | – | – |
| 43 | E Ethereum Classic ETC | – | – | – | – |
| 44 | F Fantom FTM | – | – | – | – |
| 45 | G The Graph GRT | – | – | – | – |
| 46 | A Aave AAVE | – | – | – | – |
| 47 | F Flow FLOW | – | – | – | – |
| 48 | M Maker MKR | – | – | – | – |
| 49 | B Bitget Token BGB | – | – | – | – |
| 50 | Q Quant QNT | – | – | – | – |
| 51 | F Fetch.ai FET | – | – | – | – |
| 52 | S The Sandbox SAND | – | – | – | – |
| 53 | D Decentraland MANA | – | – | – | – |
| 54 | A Axie Infinity AXS | – | – | – | – |
| 55 | C Chiliz CHZ | – | – | – | – |
| 56 | G Gala GALA | – | – | – | – |
| 57 | C Curve DAO CRV | – | – | – | – |
| 58 | L Lido DAO LDO | – | – | – | – |
| 59 | K KuCoin Token KCS | – | – | – | – |
| 60 | N Neo NEO | – | – | – | – |
| 61 | I IOTA IOTA | – | – | – | – |
| 62 | O Osmosis OSMO | – | – | – | – |
| 63 | H Helium HNT | – | – | – | – |
| 64 | Z Zcash ZEC | – | – | – | – |
| 65 | D Dash DASH | – | – | – | – |
| 66 | C Compound COMP | – | – | – | – |
| 67 | P PancakeSwap CAKE | – | – | – | – |
| 68 | 1 1inch 1INCH | – | – | – | – |
| 69 | S Synthetix SNX | – | – | – | – |
| 70 | W Waves WAVES | – | – | – | – |
| 71 | Z Zilliqa ZIL | – | – | – | – |
| 72 | E Enjin Coin ENJ | – | – | – | – |
| 73 | B Basic Attention Token BAT | – | – | – | – |
| 74 | C Celo CELO | – | – | – | – |
| 75 | R Ravencoin RVN | – | – | – | – |
| 76 | H Harmony ONE | – | – | – | – |
| 77 | N Nervos Network CKB | – | – | – | – |
| 78 | C Conflux CFX | – | – | – | – |
| 79 | W WOO Network WOO | – | – | – | – |
| 80 | M Mina Protocol MINA | – | – | – | – |
| 81 | G Gnosis GNO | – | – | – | – |
| 82 | R Rocket Pool RPL | – | – | – | – |
| 83 | D dYdX DYDX | – | – | – | – |
| 84 | C Convex Finance CVX | – | – | – | – |
| 85 | T Trust Wallet Token TWT | – | – | – | – |
| 86 | A Ankr ANKR | – | – | – | – |
| 87 | I IoTeX IOTX | – | – | – | – |
| 88 | G Golem GLM | – | – | – | – |
| 89 | S Storj STORJ | – | – | – | – |
| 90 | S Skale SKL | – | – | – | – |
| 91 | A API3 API3 | – | – | – | – |
| 92 | O Ocean Protocol OCEAN | – | – | – | – |
| 93 | E ENS ENS | – | – | – | – |
| 94 | L Loopring LRC | – | – | – | – |
| 95 | K Kava KAVA | – | – | – | – |
| 96 | O Oasis Network ROSE | – | – | – | – |
| 97 | A Astar ASTR | – | – | – | – |
| 98 | B Bonk BONK | – | – | – | – |
| 99 | F Floki FLOKI | – | – | – | – |
| 100 | W Worldcoin WLD | – | – | – | – |
Mitä nämä luvut tarkoittavat?
- Hinta. Yhden kolikon senhetkinen hinta euroissa.
- 24 h / 7 pv. Prosentuaalinen muutos viimeisen vuorokauden tai viikon aikana.
- Markkina-arvo. Kolikon hinta kerrottuna liikkeellä olevalla määrällä – yleisin tapa vertailla kryptovaluuttojen kokoluokkaa.
Suodattimien kategoriat selitettynä
| Kategoria | Selitys |
|---|---|
| Top 10 | Kymmenen suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvon mukaan |
| Layer 1 | Itsenäiset lohkoketjuverkot, kuten Ethereum, Solana ja Cardano |
| DeFi | Hajautettuun rahoitukseen liittyvät tokenit ja protokollat – katso Mikä on DeFi? |
| Vakaakolikot | Dollariin tai muuhun omaisuuteen sidotut stablecoinit – katso Mikä on stablecoin? |
| Meemikolikot | Yhteisöpohjaiset, usein huumorimielessä syntyneet kolikot – katso Meemikolikot |
Miksi markkina-arvo on tärkeämpi kuin pelkkä hinta?
Pelkkä yksittäisen kolikon euromääräinen hinta voi johtaa harhaan – matalahintainen kolikko ei automaattisesti tarkoita "halpaa" sijoitusta, eikä korkeahintainen kolikko tarkoita "kallista".
Markkina-arvo (hinta kertaa liikkeellä oleva määrä) antaa realistisemman kuvan kryptovaluutan todellisesta kokoluokasta ja vertailukelpoisuudesta muihin nähden.
Krypto kurssit - Usein kysyttyä
Miten usein krypto kurssit -taulukko päivittyy?
Krypto kurssit haetaan suoraan selaimestasi CoinGeckon rajapinnasta sivun latautuessa, joten ne edustavat lähes reaaliaikaista tilannetta.
Miksi jonkin kryptovaluutan markkina-arvo puuttuu?
Jos rajapinnan data ei hetkellisesti ole saatavilla jollekin kolikolle, kenttä voi jäädä tyhjäksi – tämä on tilapäistä.
Voiko kryptokurssit -taulukon perusteella tehdä sijoituspäätöksiä?
Taulukko on tarkoitettu markkinatilanteen seuraamiseen, ei sijoitusneuvoksi – Bitcoinsuomi.com ei suosittele yksittäisiä kryptovaluuttoja.
Tämä sisältö on yleistä tietoa, ei sijoitusneuvontaa. Kryptovaluuttoihin sijoittaminen sisältää korkean riskin.
